Ангренское управление производственно-технологической комплектации (УПТК) | 1947-1989 | 1947-1989 | 1940-1990 | (not set) | Ангрен шахар Мариничева 28,tashvil@archive.uz | (not set) |
Ангренская медсанчасть комбината «Узбекуголь» | 1940-1990 | 1951-1972 | 1959-1995 | (not set) | Ангрен шахар Мариничева 28,tashvil@archive.uz | (not set) |
Ангренское управление «Водоканал» | 1959-1995 | 1959-1995 | 1953-1989 | (not set) | Ангрен шахар Мариничева 28,tashvil@archive.uz | (not set) |
Ангренское городское управление коммунального хозяйства | 1953-1989 | 1953-1989 | 1941-2007 | (not set) | Ангрен шахар Мариничева 28,tashvil@archive.uz | 1.Ангренский трест жилищного хозяйства
2.Ангренский хозрасчетный ремонтно-строительный участок.
|
Ангренский хлебзавод | 1941-2007 | 1941-2007 | 1951-1976 | (not set) | Ангрен шахар Мариничева 28,tashvil@archive.uz | ОАО «Ангреннон» |
Ангренское кирпичное заводоуправление № 10 | 1951-1976 | 1951-1976 | 1952-1997 | (not set) | Ангрен шахар Мариничева 28,tashvil@archive.uz | (not set) |
Ангренская станция «Подземгаз» | 1952-1997 | 1952-1997 | (not set) | (not set) | Ангрен шахар Мариничева 28,tashvil@archive.uz | АООТ «Еростигаз» |
Ангренский городской родильный дом | 1949-1964 | (not set) | 1954-1963 | (not set) | Ангрен шахар Мариничева 28,tashvil@archive.uz | (not set) |
Ангренское строительное управление
№ 2
| 1954-1963 | 1954-1963 | (not set) | (not set) | Ангрен шахар Мариничева 28,tashvil@archive.uz | (not set) |
Ангренская городская объединенная больница № 1 | 1945-1990 | (not set) | 1963-1995 | (not set) | Ангрен шахар Мариничева 28,tashvil@archive.uz | Ангренская городская больница медицинской скорой помощи № 1 |
Ангренский холодильник | 1963-1995 | 1963-1995 | 1952-1995 | (not set) | Ангрен шахар Мариничева 28,tashvil@archive.uz | 1.Ангренское торгово- производственное акционерное предприятие «Узбекгуштсутсавдо».
2.Ангренское Акционерное предприятие «Ангренгуштсут».
3.Ангренское государственное торгово- производственное предприятие «Узбекгуштсутсавдо».
|
Ангренский городской комбинат бытового обслуживания населения | 1952-1995 | 1952-1995 | 1947-1959 | (not set) | Ангрен шахар Мариничева 28,tashvil@archive.uz | 1.Ангренское городское производственное управление бытового обслуживания населения.
2.Ангренсое ГПО Ангренское городское производственное объединение бытового обслуживания
|
Ангрнеский детский дом № 28 | 1947-1959 | 1947-1959 | 1946-1949 | (not set) | Ангрен шахар Мариничева 28,tashvil@archive.uz | (not set) |
Объединенный отдел рабочего снабжения рудников «Красноармейский» и «Аппартакский» | 1946-1949 | 1946-1949 | 1946-1949 | (not set) | Ангрен шахар Мариничева 28,tashvil@archive.uz | (not set) |
Объединенный отдел рабочего снабжения рудников «Красноармейский» и «Аппартакский» | 1946-1949 | 1946-1949 | 1940-1952 | (not set) | Ангрен шахар Мариничева 28,tashvil@archive.uz | (not set) |
Ангренская геологоразведочная партия | 1940-1952 | 1940-1952 | 1943-1953 | (not set) | Ангрен шахар Мариничева 28,tashvil@archive.uz | (not set) |
Аппартакский рудник | 1943-1953 | 1943-1953 | 1947-2004 | (not set) | Ангрен шахар Мариничева 28,tashvil@archive.uz | (not set) |
Ангренский комбинат строительных материалов | 1947-2004 | 1947-2004 | 1948-1988 | (not set) | Ангрен шахар Мариничева 28,tashvil@archive.uz | 1.Ангренский производственный кооператив «Цементник»
2.АО «Ангренский цементный комбинат
|
Ангренское городское профессионально-техническое училище № 17 | 1948-1988 | 1948-1988 | 1955-1988 | (not set) | Ангрен шахар Мариничева 28,tashvil@archive.uz | Ангренское среднее профессионально-техническое училище № 4 |
Ангренское строительное управление
№ 6
| 1955-1988 | 1955-1988 | 1940-1985 | (not set) | Ангрен шахар Мариничева 28,tashvil@archive.uz | (not set) |